Лунният календар за 2025 година представя датите на основните лунни фази – новолуния, пълнолуния, първа и последна четвърт – и тяхното разположение в зодиакалните знаци през годината.
Проследяването на лунните фази през 2025 г. дава възможност за по-добро ориентиране в ритъма на годината, както и за планиране на важни дейности в съответствие с лунния цикъл. В астрологичен контекст всяка фаза носи различен тип енергия и акцент, който се проявява в зависимост от знака и домовата позиция.
Преглед на съдържанието
Лунни фази през 2025 година
| Фаза на Луната | Дата и час | Зодиакален знак |
|---|---|---|
| Първа четвърт | 7 януари 01:56 | |
| Пълнолуние | 14 януари 00:26 | |
| Последна четвърт | 21 януари 22:31 | |
| Новолуние | 29 януари 14:35 | |
| Първа четвърт | 5 февруари 10:02 | |
| Пълнолуние | 12 февруари 15:53 | |
| Последна четвърт | 20 февруари 19:33 | |
| Новолуние | 28 февруари 02:44 | |
| Първа четвърт | 6 март 18:32 | |
| Пълнолуние | 14 март 08:54 | |
| Лунно затъмнение | 14 март 08:59 | |
| Последна четвърт | 22 март 13:30 | |
| Слънчево затъмнение | 29 март 12:48 | |
| Новолуние | 29 март 12:57 | |
| Първа четвърт | 5 април 05:15 | |
| Пълнолуние | 13 април 03:21 | |
| Последна четвърт | 21 април 04:36 | |
| Новолуние | 27 април 22:30 | |
| Първа четвърт | 4 май 16:52 | |
| Пълнолуние | 12 май 19:55 | |
| Последна четвърт | 20 май 14:59 | |
| Новолуние | 27 май 06:02 | |
| Първа четвърт | 3 юни 06:41 | |
| Пълнолуние | 11 юни 10:43 | |
| Последна четвърт | 18 юни 22:19 | |
| Новолуние | 25 юни 13:31 | |
| Първа четвърт | 2 юли 22:30 | |
| Пълнолуние | 10 юли 23:35 | |
| Последна четвърт | 18 юли 03:38 | |
| Новолуние | 24 юли 22:12 | |
| Първа четвърт | 1 август 15:41 | |
| Пълнолуние | 9 август 10:54 | |
| Последна четвърт | 16 август 08:12 | |
| Новолуние | 23 август 09:06 | |
| Първа четвърт | 31 август 09:25 | |
| Пълнолуние | 7 септември 21:08 | |
| Лунно затъмнение | 7 септември 21:12 | |
| Последна четвърт | 14 септември 13:33 | |
| Слънчево затъмнение | 21 септември 22:43 | |
| Новолуние | 21 септември 22:53 | |
| Първа четвърт | 30 септември 02:54 | |
| Пълнолуние | 7 октомври 06:47 | |
| Последна четвърт | 13 октомври 21:13 | |
| Новолуние | 21 октомври 15:24 | |
| Първа четвърт | 29 октомври 18:21 | |
| Пълнолуние | 5 ноември 15:19 | |
| Последна четвърт | 12 ноември 07:28 | |
| Новолуние | 20 ноември 08:46 | |
| Първа четвърт | 28 ноември 08:59 | |
| Пълнолуние | 5 декември 01:13 | |
| Последна четвърт | 11 декември 22:52 | |
| Новолуние | 20 декември 03:43 | |
| Първа четвърт | 27 декември 21:10 |
За по-задълбочено разбиране на лунните фази, лунациите и лунния цикъл в астрологията, можете да се запознаете с Лунния календар.
Астрологични акценти на лунната година 2025
През 2025 година лунните фази активират различни зодиакални оси, което поставя акцент върху баланса между лични и колективни теми. Пълнолунията през годината носят моменти на яснота и завършване, докато новолунията задават нови насоки в съответните житейски области.
Пълнолуния и новолуния през 2025
Всяко новолуние поставя начало на процес, който достига своята кулминация по време на следващото пълнолуние. Лунациите се проявяват като събитие, когато образуват аспекти към планети или важни точки в наталната карта.
Датите и зодиакалните знаци на новолунията и пълнолунията през 2025 година са обобщени в таблицата с лунните фази за 2025 година.
Затъмнения през 2025
През 2025 година затъмненията се случват по оста Дева-Риби, като изключение прави слънчевото затъмнение на 29 март, което е в знака Овен.
- 14 март 2025 – Пълно лунно затъмнение в Дева
- 29 март 2025 – Частично слънчево затъмнение в Овен
- 7 септември 2025 – Пълно лунно затъмнение в Риби
- 21 септември 2025 – Частично слънчево затъмнение в Дева