
Ретроградност
Ретроградността е периода от време, през който една планета изглежда, че се движи обратно, докато я гледаме на неподвижния фон на звездите. Този феномен се дължи изцяло на нашата земна перспектива. Всъщност възприетото обратно движение на планетите не е действително, а само видимо.
Когато са ретроградни, планетите са най-близо до Земята. Когато една планета е ретроградна, тя е в аспект със Слънцето. Тогава тя е най-близо до Земята и до човека, засилвайки въздействието върху личността.
В периодите на ретрограднност много често очакванията не се оправдават и е необходимо посрещане на предизвикателство. 
Въздействието на Нептун
Въздействието на транзитен Нептун е неуловимо и хипнотично. По време на ретроградното си движение, влиянието му е разпиляващо. Ретроградния Нептун може да доведе до промени в нашия вътрешен свят, до разбиване на илюзии и счупване на фалшиви ценности. Възможно е да изпитаме нужда от подкрепа, съчувствие или от любим човек до себе си.
Ретрограден Нептун 2023 – 2027
| Дата | Фаза | Знак | 
|---|---|---|
| 26 юни 2023 | Стационарна | Риби | 
| 30 юни 2023 | Стационарно-ретроградна | Риби | 
| 5 юли 2023 | Ретроградна | Риби | 
| 2 декември 2023 | Стационарна | Риби | 
| 6 декември 2023 | Стационарно-директна | Риби | 
| 10 декември 2023 | Директна | Риби | 
| 28 юни 2024 | Стационарна | Риби | 
| 2 юли 2024 | Стационарно-ретроградна | Риби | 
| 6 юли 2024 | Ретроградна | Риби | 
| 4 декември 2024 | Стационарна | Риби | 
| 11 декември 2024 | Директна | Риби | 
| 1 юли 2025 | Стационарна | Овен | 
| 7 юли 2025 | Стационарно-ретроградна | Овен | 
| 9 юли 2025 | Ретроградна | Овен | 
| 6 декември 2025 | Стационарна | Риби | 
| 10 декември 2025 | Стационарно-директна | Риби | 
| 14 декември 2025 | Директна | Риби | 
| 3 юли 2026 | Стационарна | Овен | 
| 7 юли 2026 | Стационарно-ретроградна | Овен | 
| 11 юли 2026 | Ретроградна | Овен | 
| 9 декември 2026 | Стационарна | Овен | 
| 12 декември 2026 | Стационарно-директна | Овен | 
| 16 декември 2026 | Директна | Овен | 
| 6 юли 2027 | Стационарна | Овен | 
| 10 юли 2027 | Стационарно-ретроградна | Овен | 
| 14 юли 2027 | Ретроградна | Овен | 
| 11 декември 2027 | Стационарна | Овен | 
| 15 декември 2027 | Стационарно-директна | Овен | 
| 19 декември 2027 | Директна | Овен | 
| 7 юли 2027 | Стационарна | Овен | 
| 11 юли 2027 | Стационарно-ретроградна | Овен | 
| 15 юли 2028 | Ретроградна | Овен | 
| 13 декември 2028 | Стационарна | Овен | 
| 16 декември 2028 | Стационарно-директна | Овен | 
| 20 декември 2028 | Директна | Овен | 
Информация за Нептун: NASA