ЗАТЪМНЕНИЯТА
Лунното затъмнение се наблюдава през нощта по време на Пълнолуние, при опозиция на Слънцето и Луната. По време на Лунно затъмнение луната преминава през земната сянка, което наричаме Умбра (от латински “сянка”). И Слънцето и Луната трябва да са на отстояние 12 градуса 15 минути зодиакална дължина от един от Лунните възли (Северен Лунен възел и Южен Лунен възел).
Слънчевото затъмнение се наблюдава през деня по време на Новолуние, при съвпад на Слънцето и Луна в небесното пространство, което се случва в един и същ градус и зодиакален знак. Не всяко Новолуние свързаваме със слънчево затъмнение. Слънчево затъмнение наблюдаваме, когато Слънцето и Луната са на отстояние 18 градуса 31 минути зодиакална дължина от единия от Лунните възли (Северен Лунен възел и Южен Лунен възел).
Северния и южния възел на всяка планета или на Луната представляват пресечната точка на орбитата на планетата или Луната с еклиптиката (орбитата на Слънцето).
Ние можем да проучим затъмненията във нашата натална карта като проверим по транзити или прогресии в кои домове попада затъмнението, дали се свързва със съвпад или опозиция с планета или точка от рождената карта и дали прави точен съвпад с неподвижна звезда.
Таблица на слънчевите затъмнения 2021-2028
Дата | Слънчево затъмнение | Сарос серия | Знак на Слънцето |
10 юни 2021 | Слънчево пръстеновидно | 147 | Близнаци ♊︎ |
4 декември 2021 | Слънчево пълно | 152 | Стрелец ♐︎ |
30 април 2022 | Слънчево частично | 119 | Телец ♉︎ |
25 октомври 2022 | Слънчево частично | 124 | Скорпион ♏︎ |
20 април 2023 | Слънчево хибридно | 129 | Овен ♈︎ |
14 октомври 2023 | Слънчево пръстеновидно | 134 | Везни ♎︎ |
8 април 2024 | Слънчево пълно | 139 | Овен ♈︎ |
2 октомври 2024 | Слънчево пръстеновидно | 144 | Везни ♎︎ |
29 март 2025 | Слънчево частично | 149 | Овен ♈︎ |
21 септември 2025 | Слънчево частично | 154 | Дева ♍︎ |
17 февруари 2026 | Слънчево пръстеновидно | 121 | Водолей ♒︎ |
12 август 2026 | Слънчево пълно | 126 | Лъв ♌︎ |
6 февруари 2027 | Слънчево пръстеновидно | 131 | Водолей ♒︎ |
2 август 2027 | Слънчево пълно | 136 | Лъв ♌︎ |
26 януари 2028 | Слънчево пръстеновидно | 141 | Водолей ♒︎ |
22 юли 2028 | Слънчево пълно | 146 | Рак ♋︎ |
Таблица на лунните затъмнения 2021-2028
Дата | Лунно затъмнение | Сарос серия | Знак на Луната |
26 май 2021 | Лунно пълно | 121 | Стрелец ♐︎ |
19 ноември 2021 | Лунно частично | 126 | Телец ♉︎ |
16 май 2022 | Лунно пълно | 131 | Скорпион ♏︎ |
8 ноември 2022 | Лунно пълно | 136 | Телец ♉︎ |
5 май 2023 | Лунно пренумбрално | 141 | Скорпион ♏︎ |
28 октомври 2023 | Лунно частично | 146 | Телец ♉︎ |
25 март 2024 | Лунно пренумбрално | 113 | Везни ♎︎ |
18 септември 2024 | Лунно частично | 118 | Риби ♓︎ |
14 март 2025 | Лунно пълно | 123 | Дева ♍︎ |
7 септември 2025 | Лунно пълно | 128 | Риби ♓︎ |
3 март 2026 | Лунно пълно | 133 | Дева ♍︎ |
28 август 2026 | Лунно частично | 138 | Риби ♓︎ |
20 февруари 2027 | Лунно пренумбрално | 143 | Водолей ♒︎ |
18 юли 2027 | Лунно пренумбрално | 110 | Козирог ♑︎ |
17 август 2027 | Лунно пренумбрално | 148 | Водолей ♒︎ |
12 януари 2028 | Лунно частично | 115 | Рак ♋︎ |
6 юли 2028 | Лунно частично | 120 | Козирог ♑︎ |
31 декември 2028 | Лунно пълно | 125 | Рак ♋︎ |
Източници: NASA